Descripción
| DIMENSIONES | |||
|---|---|---|---|
| ALTURA PISO / RESPALDO | 76 CMS | ||
| ALTURA PISO / ASIENTO | 46 CMS | ||
| ANCHO TOTAL | 51 CMS | ||
| FONDO TOTAL | 46 CMS | ||
| ASIENTO | 47 x 43 CMS | ||
| RESPALDO | 46 x 28 CMS |
| DIMENSIONES | |||
|---|---|---|---|
| ALTURA PISO / RESPALDO | 76 CMS | ||
| ALTURA PISO / ASIENTO | 46 CMS | ||
| ANCHO TOTAL | 51 CMS | ||
| FONDO TOTAL | 46 CMS | ||
| ASIENTO | 47 x 43 CMS | ||
| RESPALDO | 46 x 28 CMS |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Valoraciones
No hay valoraciones aún.