Descripción
| Altura piso / respaldo | 80 CMS | ||
|---|---|---|---|
| Altura piso / asiento | 45 CMS | ||
| Ancho total | 58 CMS | ||
| Fondo total | 72 CMS | ||
| Asiento | 46 X 40 CMS | ||
| Respaldo | 46 X 34 CMS | ||
| Paleta | 57 x 29 CMS |
| Altura piso / respaldo | 80 CMS | ||
|---|---|---|---|
| Altura piso / asiento | 45 CMS | ||
| Ancho total | 58 CMS | ||
| Fondo total | 72 CMS | ||
| Asiento | 46 X 40 CMS | ||
| Respaldo | 46 X 34 CMS | ||
| Paleta | 57 x 29 CMS |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Valoraciones
No hay valoraciones aún.