Descripción
DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|
ALTURA PISO / RESPALDO | 78 / 91 CMS | ||
ALTURA PISO / ASIENTO | 44 / 57 CMS | ||
ANCHO TOTAL | 46 CMS | ||
FONDO TOTAL | 51 CMS | ||
ASIENTO | 46 X 42 CMS | ||
RESPALDO | 23 X 38 CMS |
DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|
ALTURA PISO / RESPALDO | 78 / 91 CMS | ||
ALTURA PISO / ASIENTO | 44 / 57 CMS | ||
ANCHO TOTAL | 46 CMS | ||
FONDO TOTAL | 51 CMS | ||
ASIENTO | 46 X 42 CMS | ||
RESPALDO | 23 X 38 CMS |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Valoraciones
No hay valoraciones aún.