Descripción
DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|
ALTURA PISO / RESPALDO | 81 / 94 CMS | ||
ALTURA PISO / ASIENTO | 43 / 57 CMS | ||
ANCHO TOTAL | 52 CMS | ||
FONDO TOTAL | 62 CMS | ||
ASIENTO | 44 X 43 CMS | ||
RESPALDO | 43 X 30 CMS |
DIMENSIONES | |||
---|---|---|---|
ALTURA PISO / RESPALDO | 81 / 94 CMS | ||
ALTURA PISO / ASIENTO | 43 / 57 CMS | ||
ANCHO TOTAL | 52 CMS | ||
FONDO TOTAL | 62 CMS | ||
ASIENTO | 44 X 43 CMS | ||
RESPALDO | 43 X 30 CMS |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Valoraciones
No hay valoraciones aún.